افزایش ۳۰ درصدی قیمت کارخانهای خودرو؛ گامی دیگر در تغییر بازار خودرو ایران
خبرها از احتمال افزایش ۳۰ درصدی قیمت کارخانهای خودروها در ایران حکایت دارند؛ تصمیمی که میتواند بازار خودرو را به شدت تحت تأثیر قرار دهد و متقاضیان خرید خودرو را غافلگیر کند. این افزایش که به نظر میرسد به مرحله نهایی نزدیک شده، تنها در انتظار صدور مجوز رسمی از سوی سیاستگذار خودرویی است.
موافقت سازمان حمایت با افزایش قیمتها
طبق گزارشها، سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با درخواست خودروسازان بزرگ کشور، یعنی ایرانخودرو و سایپا، برای افزایش میانگین ۳۰ درصدی قیمت محصولاتشان موافقت کرده است. این تغییر که با هدف جبران هزینههای تولید و ارتقای استانداردهای خودرویی پیشنهاد شده، بهزودی اجرایی خواهد شد.
جزئیات افزایش قیمت
قرار است قیمت کارخانهای خودروها بهطور متوسط ۳۰ درصد افزایش یابد. این افزایش به این معناست که برخی از محصولات ممکن است تا ۵۰ درصد گرانتر شوند، در حالی که برخی دیگر تنها حدود ۱۰ درصد افزایش قیمت خواهند داشت. این تغییرات به نوع محصول و میزان هزینههای تولید آن بستگی دارد.
آخرین افزایش قیمت؛ یک سال و نیم پیش
خودروسازان بزرگ کشور از فروردین ۱۴۰۲ تاکنون موفق به افزایش قیمت محصولات خود نشدهاند. آخرین افزایش قیمت کارخانهای خودروها به حدود یک سال و نیم پیش بازمیگردد. در این مدت، افزایش هزینههای تولید، ارتقای استانداردهای خودرویی و محدودیتهای مالی، فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
در نیمه اول سال گذشته، ایرانخودرو موفق شد برای هشت محصول ارتقایافته خود قیمتهای جدیدی دریافت کند. اما این افزایش قیمتها بیشتر برای پوشش هزینههای مربوط به ارتقای استانداردها بود و تأثیر زیادی بر افزایش درآمد خودروسازان نداشت.
تأثیر بر خریداران خودرو
افزایش قیمت کارخانهای خودروها، بهویژه برای متقاضیانی که از سامانه یکپارچه فروش خودرو استفاده کردهاند، خبری ناخوشایند است. بسیاری از این افراد، در هنگام ثبتنام، انتظار چنین افزایش قیمتی را نداشتند. اکنون با رسمی شدن این تغییر، باید خودروهایی را که برای تحویل در زمستان ۱۴۰۳ ثبتنام کردهاند، با قیمتهای جدید دریافت کنند.
این موضوع بهطور خاص برای متقاضیانی که برای خرید خودروهای خود واریزی انجام ندادهاند، مشکلساز است، زیرا اکنون باید با قیمتهای بالاتر هزینههای خود را تأمین کنند. این افزایش قیمت، نگرانیهای زیادی را در میان خریداران ایجاد کرده و ممکن است بازار خودرو را با چالشهای جدیدی مواجه کند.
تأثیر افزایش قیمت بر بازار خودرو
گران شدن خودرو در کارخانه تأثیر مستقیم بر قیمتهای بازار آزاد خواهد داشت. به عبارت دیگر، افزایش قیمت کارخانهای به عنوان سوختی برای رشد قیمتها در بازار عمل میکند. این تغییرات به نفع مشتریان نیست و احتمالاً تقاضا برای خودرو را کاهش میدهد.
دلیل افزایش قیمت؛ هزینههای تولید و ارتقای استانداردها
یکی از دلایل اصلی افزایش قیمتها، ارتقای استانداردهای خودرویی است. ایرانخودرو و سایپا در سال گذشته تلاش زیادی برای بهبود کیفیت و استاندارد محصولات خود انجام دادهاند. این تغییرات هزینهبر بوده و خودروسازان را مجبور به درخواست افزایش قیمت کرده است.
شرکت | نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|---|
ایران خودرو | وانت آریسان | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۹۳۶,۰۰۰ | (۴.۰۹%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | سورن پلاس (XU7P) | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ | (۶.۱۱%)۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۴۴,۰۰۰ | (۵.۱۲%)۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | سورن پلاس (فول) | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | (۵.۰۱%)۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۴۲۹,۰۰۰ | (۴.۰۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (۳.۹۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | دنا پلاس بورسی | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۵۶۰,۰۰۰ | (۴.۷۹%)۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | دنا پلاس (۶ سرعته) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (۴.۴۴%)۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
ایران خودرو | دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (۴.۳۰%)۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو پارس | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۲.۰۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو پارس ELX | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۳.۹۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو پارس TU5 | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ | (۳.۹۲%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (۶.۴۷%)۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (۳.۸۱%)۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۴.۲۱%)۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۴.۴۸%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ | (۲.۹۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | تارا دستی V1 | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (۴.۹۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۵.۳۹%)۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۳.۶۸%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | هایما اس ۷ ( S7 ) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۱.۱۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | هایما ۸ اس ( 8S ) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | هایما 7X | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۳%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | شاین مکس | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | لونا برقی GRE | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | سهند S | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (۱.۹۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | اطلس | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ساینا S | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (۵.۲۴%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ساینا S دوگانه سوز | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (۲.۹۳%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | کوییک اتوماتیک | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (۲.۱۸%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | کوییک R تیپ S | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۴.۶۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | کوییک S | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (۴.۶۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | کوییک GXL | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۴.۵۵%)۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
سایپا | کوییک GXR-L | ۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ | (۴.۴۰%)۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
سایپا | شاهین G (سانروف) | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (۶.۶۳%)۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | شاهین اتوماتیک G | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ | (۴.۰۲%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
آینده بازار خودرو در ایران
با توجه به وضعیت فعلی، افزایش قیمت کارخانهای خودروها به نظر قطعی میرسد. اما این تغییر میتواند پیامدهای گستردهای برای بازار خودرو ایران داشته باشد. از یک سو، خودروسازان به افزایش درآمد و پوشش هزینههای تولید امیدوارند، اما از سوی دیگر، مشتریان با فشارهای مالی بیشتری روبهرو خواهند شد.
افزایش ۳۰ درصدی قیمت کارخانهای خودرو، اگرچه ممکن است به بهبود وضعیت مالی خودروسازان کمک کند، اما پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای نیز به همراه خواهد داشت. این تغییر نهتنها قیمتهای بازار را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه فشار مالی زیادی را بر خریداران وارد میکند. با توجه به این شرایط، باید دید سیاستگذاران چه زمانی مجوز نهایی این تغییرات را صادر خواهند کرد و بازار خودرو ایران چگونه به این تصمیم واکنش نشان خواهد داد.